Lebensmittel mit Magnesium – hier haben wir ein Liste mit Magnesium reiche Lebensmittel
Lebensmittel mit Magnesium :
Magnesium ist ein extrem wichtiges Mineral.
Es ist an Hunderten von chemischen Reaktionen in Ihrem Körper beteiligt und hilft Ihnen, eine gute Gesundheit zu erhalten, aber viele Menschen erreichen nicht die Referenztagesdosis von 400-500 mg und Sportler müssen über 800mg einnehmen.
Magnesium spielt eine zentrale Rolle in nahezu jedem körperlichen Prozess, von der DNA-Synthese bis zum Insulinstoffwechsel. Niedrige Werte dieses wichtigen Minerals wurden sogar mit einer ganzen Reihe von chronischen Erkrankungen in Verbindung gebracht – wie Alzheimer, Diabetes, Knochenprobleme und Herzerkrankungen. Es versteht sich also von selbst, dass keine nahrhafte Diät ohne ein paar Portionen magnesiumreicher Lebensmittel wirklich vollständig sein kann.
Dennoch können Sie Ihren täglichen Bedarf leicht decken, indem Sie Lebensmittel mit hohem Magnesiumanteil essen.
Produkt | Portionsgewicht | Portionsgröße | Magnesium per Portionsgröße (mg) | Magnesium per 100 g |
Reiskleie, roh | 118g | 1 kop | 922 mg. | 781 mg. |
Seetang, Agar, getrocknet | 100 g | 100 g | 770 mg. | 770 mg. |
Samen, Baumwollsamenschrot, teilweise entfettet (ohne Drüsen) | 28,35 g | 1 oz (28,35 g) | 215 mg. | 760 mg. |
Gewürze, Basilikum, getrocknet | 2,1 g | 1 SL | 14,9 mg. | 711 mg. |
Samen, Hanfsamen, geschält | 30 g | 3 SL | 210 mg. | 700 mg. |
Gewürze, Korianderblatt, getrocknet | 1,8 g | 1 SL | 12,15 mg. | 694 mg. |
Schnittlauch, gefriergetrocknet | 0,2 g | 1 SL | 1,28 mg. | 640 mg. |
Weizenkleie, unbearbeitet | 58 g | 1 Kop | 354 mg. | 611 mg. |
Samen, Kürbis- und Squashsamen-Kerne, getrocknet | 129 g | 1 Kop | 764 mg. | 592 mg. |
Kakao, Trockenpulver, ungesüßt | 86 g | 1 Kop | 429 mg. | 499 mg. |
Gewürze, Dillkraut, getrocknet | 3,1 g | 1 TL | 14 mg. | 451 mg. |
Saatgut, Leinsamen | 2,5 g | 1 TL | 9,8 mg. | 392 mg. |
Chia-Samen | 9 g | ? | 35,3 mg. | 392 mg. |
Paranüsse | 28 g | ? | 105 mg. | 376 mg. |
Kellogg’s All-Bran | 62 g | 1 Kop | 224 mg. | 362 mg. |
Saaten, Sonnenblumenkerne, trocken geröstet, mit Salzzusatz | 127 g | 1 Kop | 455 mg. | 358 mg. |
Nüsse, Cashewnüsse, roh | 28,35 g | 1 oz (28,35 g) | 82,8 mg. | 292 mg. |
Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz | 28,35 g | 1 oz (28,35 g) | 79,1 mg. | 279 mg. |
Quinoa, ungekocht | 170 g | 1 Kop | 335 mg. | 197 mg. |
Erdnüsse, virginia, in Öl geröstet, mit Salz | 143 g | 1 Kop | 269 mg. | 188 mg. |
Viele glauben das Bananen voll mit Magnesium ist, aber pro Banane bekommt man nur 34mg Magnesium, das ist alles.