Was gibt es hier zu lesen:
- Gemüse mit viel Vitamin C
- Ein paar Fragen zu Vitamin C wird beantwortet
- Welche Frucht hat am meisten Vitamin C
Beschreibung | Gewicht(g) | Messen | Vitamin C, ascorbic acid (mg) Per Einheit | |
---|---|---|---|---|
Acerola juice, roh | 242.0 | 1.0 cup | 3872.0 | |
Acerola, (Westindische Kirsche), roh | 98.0 | 1.0 cup | 1644.0 | |
Hagebutten, wilde (Northern Plains Indianer) | 127.0 | 1.0 cup | 541.0 | |
Orangensaft, gefroren, konzentriert, ungesüßt, unverdünnt, mit zusätzlichen calcium | 262.0 | 1.0 cup | 379.4 | |
Orangensaft, gefroren, konzentriert, ungesüßt, unverdünnten | 262.0 | 1.0 cup | 379.4 | |
Guaven, roh | 165.0 | 1.0 cup | 376.7 | |
Guave Sauce, gekocht | 238.0 | 1.0 cup | 348.4 | |
Acerola Saft, roh | 186.0 | 1.0 Gross | 341.3 | |
Grapefruitsaft, weiß, gefrorenem Konzentrat, ungesüßt, unverdünnten | 207.0 | 1.0 Dose (6 fl oz) | 248.0 | |
Pfirsiche, gefroren, in Scheiben geschnitten, gesüßt, | 250.0 | 1.0 cup, Aufgetaut | 235.5 | |
Paprika, süß, Rot, gekocht, gekocht, Abgetropft, ohne Salz | 135.0 | 1.0 cup, Streifen | 230.8 | |
Pokeberry shots, roh | 160.0 | 1.0 cup | 217.6 | |
Paprika, süß, Grün, sautierten | 115.0 | 1.0 cup Gehackt | 203.6 | |
Johannisbeeren, Schwarz, Europa, roh | 112.0 | 1.0 cup | 202.7 | |
Senf Spinat, (tendergreen), rohe | 150.0 | 1.0 cup, Gehackt | 195.0 | |
Paprika, süße, rote, roh | 149.0 | 1.0 cup, Gehackt | 190.3 | |
Apfelsaft, gefrorenem Konzentrat, ungesüßt, unverdünnt, mit Zusatz von Ascorbinsäure | 211.0 | 1.0 can (6 fl oz) | 187.6 | |
Paprika, süße, rote, sautiertes | 106.0 | 1.0 cup Gehackt | 172.6 | |
Tomatensaft, Dosen, mit Salz | 243.0 | 1.0 cup | 170.3 | |
Tomatensaft, Dosen, ohne Salz hinzugefügt | 243.0 | 1.0 cup | 170.3 | |
Kiwis, Grün, roh | 180.0 | 1.0 cup, Streifen | 166.9 | |
Drumstick pods, roh | 100.0 | 1.0 cup Streifen | 141.0 | |
Gemüse Saft Cocktail, Natriumarm, Konserven | 254.0 | 1.0 cup | 137.9 | |
Gemüsesaft Cocktail, der Dose | 253.0 | 1.0 cup | 137.4 | |
Litschis, roh | 190.0 | 1.0 cup | 135.8 | |
Pokeberry shots (Sack), gekocht, gekocht, Abgetropft, mit Salz | 165.0 | 1.0 cup | 135.3 | |
Pokeberry shots, (Sack), gekocht, gekocht, Abgetropft, ohne Salz | 165.0 | 1.0 cup | 135.3 | |
Kiwis | 81.0 | 1 Frucht | 130.7 | |
Saft, Apfel, Trauben und Birnen Mischung, mit Zusatz von Ascorbinsäure und Calcium, | 250.0 | 8.0 fl oz | 126.8 | |
Orangensaft, roh | 248.0 | 1.0 cup | 124.0 | |
Rubinrot Grapefruitsaft Blend (Grapefruit, Traube, Apfel), Ocean Spray, Flaschen, mit Zusatz von Vitamin C, | 248.0 | 8.0 fl oz | 122.0 | |
Orangen, roh, mit Schale | 170.0 | 1.0 cup | 120.7 | |
CAMPBELL’S, V8-Gemüsesaft, wesentliche Antioxidantien V8 | 243.0 | 8.0 oz | 120.0 | |
Taro, Tahitian, rohe | 125.0 | 1.0 cup Streifen | 120.0 | |
Paprika, süß, Grün, roh | 149.0 | 1.0 cup, Gehackt | 119.8 | |
Mammy apple, (mamey), roh | 846.0 | 1.0 fruit | 118.4 | |
Senf Spinat, (tendergreen), gekocht, gekocht, Abgetropft, mit Salz | 180.0 | 1.0 cup, Gehackt | 117.0 | |
Senf Spinat, (tendergreen), gekocht, gekocht, Abgetropft, ohne Salz | 180.0 | 1.0 cup, Gehackt | 117.0 | |
Getränke, Kiwi, Erdbeere Saft trinken | 473.0 | 16.0 fl oz | 116.8 | |
Pampelmuse, raw | 190.0 | 1.0 cup, | 115.9 | |
Drumstick pods, gekocht, gekocht, Abgetropft, ohne Salz | 118.0 | 1.0 cup Streifen | 114.5 | |
Drumstick pods, Gekocht, gekocht, Abgetropft, mit Salz | 118.0 | 1.0 cup Streifen | 114.5 | |
Zitronen, roh, ohne Schale | 212.0 | 1.0 cup | 112.4 | |
Getränke, Acai Berry trinken, feste | 266.0 | 8.0 fl oz | 112.0 | |
Tomaten, getrocknete, in Öl, abgetropft | 110.0 | 1.0 cup | 112.0 | |
Ananassaft, Dosen oder Flaschen abgefüllt, ungesüßt, mit Zusatz von Ascorbinsäure | 250.0 | 1.0 cup | 109.5 | |
Paprika, Hot Chili, Grün, rohe | 45.0 | 1.0 pepper | 109.1 | |
Paprika, jalapeno, roh | 90.0 | 1.0 cup, Streifen | 106.7 | |
Broccoli, Stiele, rohe | 114.0 | 1.0 stalk | 106.2 | |
Erdbeeren, gefroren, mit Zusatz von Zucker, in Scheiben geschnitten | 255.0 | 1.0 cup, Aufgetaut | 105.6 | |
Getränke, Tee, grün, Ready-to-drink, Zitrusfrüchte, Diät, mit Vitamin C | 265.0 | 1.0 cup | 104.1 | |
NANCE, gefroren, ungesüßte | 112.0 | 1.0 cup Aufgetaut | 103.6 | |
Pfeffer, Bananen, | 124.0 | 1.0 cup | 102.5 | |
Erdbeeren, gefroren, mit Zusatz von Zucker, | 255.0 | 1.0 cup, Aufgetaut | 100.7 | |
Paprika, süß, grün, gekocht, gekocht, abgetropft, ohne Salz | 135.0 | 1.0 cup, Streifen | 100.4 | |
Getränke, V8-V-fusion Säfte, acai Beere | 246.0 | 1.0 serving 8 oz | 100.1 | |
Orange Ananas Saft Mischung | 246.0 | 8.0 fl oz | 100.1 | |
Orangen, Raw befestigte, Nabel | 165.0 | 1.0 cup | 97.5 | |
Orangen, Raw, alle kommerziellen Sorten | 180.0 | 1.0 cup, | 95.8 | |
Apfelsaft, Dosen oder Flaschen abgefüllt, ungesüßt, mit Zusatz von Ascorbinsäure | 248.0 | 1.0 cup | 95.5 | |
Nüsse, Kastanien, Japanisch, getrocknet | 155.0 | 1.0 cup | 95.0 | |
Zitronensaft, rohen | 244.0 | 1.0 cup | 94.4 | |
Grapefruits, weiß, roh | 247.0 | 1.0 cup | 93.9 | |
Grapefruitsaft, Rosa, roh | 247.0 | 1.0 cup | 93.9 | |
Ananas, Raw, besonders süß | 165.0 | 1.0 cup, | 93.1 | |
Erdbeeren, gefroren, ungesüßte | 221.0 | 1.0 cup, Aufgetaut | 91.1 | |
Cranberry juice Cocktail | 271.0 | 1.0 cup | 90.8 | |
Zucker – Äpfel, (sweetsop), roh | 250.0 | 1.0 cup, | 90.8 | |
Ananassaft, gefrorenem Konzentrat, ungesüßt, unverdünnten | 216.0 | 1.0 can (6 fl oz) | 90.7 | |
Guaven, Erdbeere, roh | 244.0 | 1.0 cup | 90.3 | |
Orangensaft, gefroren, konzentriert, ungesüßt, mit Wasser | 249.0 | 1.0 cup | 90.1 | |
Orangensaft verdünnt, gefrorenem Konzentrat, ungesüßt, mit 3 Volumen Wasser verdünnt, mit zusätzlichen calcium | 249.0 | 1.0 cup | 90.1 | |
233.0 | 1.0 cup | 89.5 | ||
Erdbeeren | 152.0 | 1.0 cup, | 89.4 | |
Kohlrabi roh, gekocht, gekocht, Abgetropft, ohne Salz | 165.0 | 1.0 cup Streifen | 89.1 | |
Kohlrabi, gekocht, gekocht, Abgetropft, mit Salz | 165.0 | 1.0 cup Streifen | 89.1 | |
Papayas, roh | 145.0 | 1.0 cup 1″ Stücke | 88.3 | |
Broccoli, gefroren, gehackt, unvorbereitet, | 156.0 | 1.0 cup | 88.0 | |
Grapefruit, Raw, Rosa und Rot, Kalifornien und Arizona | 230.0 | 1.0 cup mit Saft | 87.6 | |
Orangen, Raw, Kalifornien, valencias | 180.0 | 1.0 cup , | 87.3 | |
Kohl, roh | 67.0 | 1.0 cup, | 87.1 |
Vitamin C Fragen:
- Welche Vitamin c ist am besten? Liposomale Technologie hilft beim Transport von Vitamin C-Molekülen durch Ihre Darmmembran für eine verbesserte Bioverfügbarkeit. Verwendet Phospholipide, um das Potenzial gastrointestinaler Belastungen im Zusammenhang mit dem traditionellen oralen Vitamin C zu reduzieren. Heist man kann größere mengen nehmen ohne schnell auf die Toilette zu mussen.
- Wie Vitamin c einnehmen? Es gibt nie einen wirklich falschen Zeitpunkt für die Einnahme von Vitamin C. Am besten ist es, die Dosierung jedoch vorzugsweise in zwei Teile zu teilen. Nimm sie jedes Mal mit einer schweren Mahlzeit, wie z.B. Frühstück und Mittagessen. Vermeiden Sie die Einnahme während der Nacht, da Ihr Körper während dieser Zeit am langsamsten auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln reagiert.
- Warum Vitamin c bei erkältung? Vitamin C ist auch in Immunzellen hoch konzentriert und während einer Infektion schnell verbraucht wird. Tatsächlich schwächt ein Vitamin-C-Mangel das Immunsystem deutlich und erhöht das Risiko von Infektionen. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, während einer Infektion genügend Vitamin C zu bekommen.
Jens
Januar 2, 2019 at 5:15 pmDanke für diesen Artikel!